KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1H43G2-IZ 2.8-12mm PL
Model: DS-2CD1H43G2-IZ 2.8-12mm PL
Najważniejsze cechy:
Zmiennoogniskowa kopułkowa kamera sieciowa 4 MP MD 2.0
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Zmotoryzowany obiektyw 2.8 do 12 mm zmiennoogniskowy ułatwiający instalację i monitorowanie
- Pojemność karty pamięci do 256 GB
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- EXIR 2.0: zaawansowana technologia podczerwieni o dużym zasięgu podczerwieni
- Wyraźne obrazowanie nawet przy silnym oświetleniu dzięki technologii WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
Specyfikacja techniczna
| Model | DS-2CD1H43G2-IZ (2.8-12mm) |
| Marka | Hikvision |
| Przetwornik obrazu | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Maks. rozdzielczość | 2560 × 1440 |
| Min. oświetlenie | Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR |
| Czas otwarcia migawki | 1/3 s – 1/100 000 s |
| Dzień/noc | Filtr odcinający IR |
| Ustawienie położenia kamery | Obrót: 0°–360°, pochylenie: 0°–75°, rotacja: 0°–360° |
| Typ obiektywu | Zmiennoogniskowy, motozoom, 2.8–12 mm |
| Ogniskowa i pole widzenia | 2.8–12 mm, HFOV 95.9°–29.2°, VFOV 50.6°–16.4°, DFOV 114.7°–33.5° |
| Mocowanie obiektywu | Ø14 |
| Typ przesłony | Stała |
| Przysłona | F1.6 |
| Światło wspomagające | IR |
| Zasięg światła wspomagającego | Do 30 m |
| Długość fali IR | 850 nm |
| Smart Supplement Light | Tak |
| Strumień główny (50 Hz) | 20 fps (2560×1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
| Strumień główny (60 Hz) | 20 fps (2560×1440), 24 fps (1920×1080, 1280×720) |
| Podstrumień (50 Hz) | 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Podstrumień (60 Hz) | 24 fps (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Kompresja wideo | H.265+/H.265/H.264+/H.264 (główny), H.265/H.264/MJPEG (podstrumień) |
| Bitrate wideo | 32 Kb/s – 8 Mb/s |
| Typ H.264 | Profil Podstawowy, Główny, Wysoki |
| Typ H.265 | Profil Główny |
| ROI | 1 stały obszar dla strumienia głównego |
| Kompresja audio (-S) | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Bitrate audio (-S) | 64 Kb/s (G.711), 16 Kb/s (G.722.1), 16 Kb/s (G.726), 32–160 Kb/s (MP2L2), 16–64 Kb/s (AAC-LC) |
| Częstotliwość próbkowania (-S) | 8 kHz/16 kHz |
| Filtrowanie szumów środowiska (-S) | Tak |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów |
| API | ONVIF (profil S/G/T), ISAPI, SDK |
| Użytkownicy | Do 32 użytkowników (administrator, operator, użytkownik) |
| Klient | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Przeglądarka internetowa | Chrome 57+, Firefox 52+ (plugin TJ.10, TJ.11) |
| Zabezpieczenia | Hasło, znak wodny, uwierzytelnianie HTTP, WSSE, MAC auth, dziennik audytu bezpieczeństwa |
| Ustawienia obrazu | Tryb korytarzowy, jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, balans bieli, regulacja z poziomu oprogramowania |
| Tryb dzień/noc | Dzień, noc, automatyczny, harmonogram |
| WDR | 120 dB |
| Poprawa jakości obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| Ethernet | 1×RJ‑45 10M/100M (samoadaptacyjny) |
| Slot kart pamięci | microSD/microSDHC/microSDXC do 256 GB |
| Audio | brak |
| Alarm | brak |
| Reset | Tak |
| Zdarzenia podstawowe | Wykrywanie ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątki systemowe |
| Powiązanie | FTP, karta SD, powiadomienie, e‑mail, nagrywanie, alarm (-S) |
| Zasilanie | 12 VDC ±25% (0,75 A, max 9 W), PoE 802.3af klasa 3 (36–57 V, max 10 W) |
| Materiał | Pokrywa: tworzywo, korpus: metal |
| Wymiary | Ø129,4 × 116,4 mm (Ø5,1 × 4,6″) |
| Wymiary opakowania | 170 × 170 × 150 mm (6,7″ × 6,7″ × 5,9″) |
| Waga | 595 g (1,3 lb) |
| Waga z opakowaniem | 880 g (1,9 lb) |
| Warunki pracy | -30°C do 60°C, wilgotność ≤95% (bez kondensacji) |
| Język | Polski |
| Funkcje ogólne | Heartbeat, ochrona przed opaską, odbicie lustrzane, hasło, maska prywatności, znak wodny |
| EMC | FCC Part 15B, CE-EMC EN 55032:2015, EN 61000‑3‑2/3, EN 50130‑4:2011+A1:2014, ICES‑003 Issue 7 |
| Bezpieczeństwo | UL 62368‑1, CB IEC 62368‑1:2014+A11, CE‑LVD EN 62368‑1:2014/A11:2017, BIS IS 13252/IEC 60950‑1 |
| Środowisko | CE‑RoHS 2011/65/UE, WEEE 2012/19/UE, REACH (EC)1907/2006 |
| Ochrona | IP67: IEC 60529‑2013 |








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.